Flexi štednja
Specijalna ponuda povoljnijih kamatnih stopa 
za nove depozite od 1.11.2025. godine do 30.11.2025. godine. 
Ostavite svoje podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati i zakazati sastanak.
Flexi štednja - ulažete novac kada god možete, podižete novac kada god želite!
Iskoristite odličnu priliku da dobijete više za svoju štednju.
Specijalna ponuda sa povoljnijim kamatnim stopama za Flexi štednju važi u periodu od 1.11.2025. godine do 30.11.2025. godine, za depozite u evrima i dinarima, oročene na 6 i 12 meseci.
Povoljnije kamate važe za:
- nove depozite
- uvećanje sredstava koja trenutno imate u OTP banci za najmanje 50%.
Fleksi štednja vam nudi fleksibilnost u raspolaganju novcem:
- Minimalni iznos oročenja je 500 EUR ili 60.000 RSD
- Dodajete sredstva na račun oročenog depozita neograničeni broj puta u željenom iznosu
- Podižete sredstava sa računa oročenog depozita (do 15% inicijalnog oročenja i do 15% svake eventualne uplate)
- Sami izaberete u kojoj valuti želite da štedite – RSD ili EUR
Reprezentativni primer specijalne ponude
Fleksi oročeni depozit u EUR na 6 meseci
| Period oročenja (meseci) | 6 | 
| Iznos depozita u EUR | 20,000.00 | 
| NKS na godišnjem nivou | 2,25% | 
| EKS | 1,91% | 
| Iznos kamate | 221.53 | 
| Poreska obaveza | 33.23 | 
| Ukupno za isplatu | 20,188.30 | 
*Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Obračun na dan 12.09.2024. godine.
Fleksi oročeni depozit u EUR na 12 meseci
| Period oročenja (meseci) | 12 | 
| Iznos depozita u EUR | 10.000,00 | 
| NKS na godišnjem nivou | 2,50% | 
| EKS | 2,13% | 
| Iznos kamate | 250.00 | 
| Poreska obaveza | 37.50 | 
| Ukupno za isplatu | 10.212,50 | 
*Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Obračun na dan 30.10.2025. godine.
Fleksi oročeni depozit u RSD 6 meseci
| Period oročenja (meseci) | 6 | 
| Iznos depozita u RSD | 1.000.000 | 
| NKS na godišnjem nivou | 4,00% | 
| EKS | 4,00% | 
| Iznos kamate | 19.749,11 | 
| Poreska obaveza | |
| Ukupno za isplatu | 1.019.749,11 | 
Obračun na dan 30.10.2025.
Fleksi oročeni depozit u RSD 12 meseci
| Period oročenja (meseci) | 12 | 
| Iznos depozita u RSD | 1.000.000 | 
| NKS na godišnjem nivou | 3,50% | 
| EKS | 3,50% | 
| Iznos kamate | 35.000,00 | 
| Poreska obaveza | |
| Ukupno za isplatu | 1.035.000,00 | 
Obračun na dan 30.10.2025.
Reprezentativni primer
Reprezentativni primer u RSD
| Period oročenja (meseci) | Iznos depozita u RSD | NKS na godišnjem nivou | EKS | Iznos kamate | Poreska obaveza | Ukupno za isplatu | 
| 3 | 1.000.000,00 | 1,00% | 1,00% | 2.511,18 | - | 1.002.511,18 | 
| 6 | 1.000.000,00 | 1,50% | 1,50% | 7.533,73 | - | 1.007.533,73 | 
| 12 | 1.000.000,00 | 2,00% | 2,00% | 20.000,00 | - | 1.020.000,00 | 
| 25 | 1.000.000,00 | 2,50% | 2,50% | 52.830,66 | - | 1.052.830,66 | 
Obračun na dan 22.05.2025. godine.
Reprezentativni primer u EUR
| Period oročenja (meseci) | Iznos depozita u EUR | NKS na godišnjem nivou | EKS | Iznos kamate | Poreska obaveza 15,00%* | Ukupno za isplatu | 
| 3 | 10.000,00 | 0,05% | 0,04% | 1,26 | 0,19 | 10.001,07 | 
| 6 | 10.000,00 | 0,10% | 0,08% | 5,04 | 0,76 | 10.004,28 | 
| 12 | 10.000,00 | 0,15% | 0,13% | 15,00 | 2,25 | 10.012,75 | 
| 25 | 10.000,00 | 0,20% | 0,17% | 41,74 | 6,26 | 10.035,48 | 
*Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun efektivne kamatne stope. Obračun na dan 22.05.2025. godine
OTP banka može opozvati ovu ponudu i pre isteka roka važenja.
Osiguranje depozita
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Saznaj višePopunite polja forme
Hvala što ste poslali upit naša 
 sluzba ce vas uskoro kontaktirati.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru