Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 63.4092 | 65.7090 | 68.0088 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 69.5947 | 72.1189 | 74.6431 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.6953 | 125.4591 | 129.2229 | 1 | |
CNY | Juan | 13.2227 | 13.9923 | 14.7619 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1490 | 15.6984 | 16.2478 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3665 | 117.1788 | 119.9911 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.7227 | 134.7657 | 138.8087 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 28.5538 | 30.0566 | 31.5594 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 65.1030 | 67.4643 | 69.8256 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.7057 | 10.0577 | 10.4097 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.0758 | 1.1953 | 1.3148 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.2517 | 10.6235 | 10.9953 | 1 | |
USD | Američki dolar | 96.5295 | 99.5149 | 102.5003 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 62.4235 | 65.7090 | 68.9945 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 68.5130 | 72.1189 | 75.7248 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.0680 | 125.4591 | 129.8502 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 13.9923 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6984 | 0.0000 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3665 | 117.1788 | 119.9911 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.0489 | 134.7657 | 139.4825 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.6521 | 30.0566 | 32.4611 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 67.4643 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.0577 | 0.0000 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.1953 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.6235 | 0.0000 | 1 | |
USD | Američki dolar | 96.0319 | 99.5149 | 102.9979 | 1 |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru