Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 69.0242 | 71.5277 | 74.0312 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 78.0666 | 80.8980 | 83.7294 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 116.8962 | 120.5115 | 124.1268 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1934 | 15.7445 | 16.2956 | 1 | |
EUR | Evro | 115.5107 | 117.2697 | 119.0287 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 132.3771 | 136.4712 | 140.5653 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 30.0206 | 31.6006 | 33.1806 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 75.9141 | 78.6675 | 81.4209 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.5685 | 9.9155 | 10.2625 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.2196 | 1.3551 | 1.4906 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.7638 | 10.1179 | 10.4720 | 1 | |
USD | Američki dolar | 106.4791 | 109.7723 | 113.0655 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 67.9513 | 71.5277 | 75.1041 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 76.8531 | 80.8980 | 84.9429 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 116.2936 | 120.5115 | 124.7294 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 14.9573 | 15.7445 | 16.5317 | 1 | |
EUR | Evro | 115.5107 | 117.2697 | 119.0287 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 131.6947 | 136.4712 | 141.2477 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 29.0726 | 31.6006 | 34.1286 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 78.6675 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.4197 | 9.9155 | 10.4113 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.3551 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.6120 | 10.1179 | 10.6238 | 1 | |
USD | Američki dolar | 105.9303 | 109.7723 | 113.6143 | 1 |
Referentne kamatne stope
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.7 % |
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.75 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 6 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 5.58 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 3.474 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 5.72 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 3.77 % |
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u NOK valuti od 01.06.2023. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u DKK valuti od 28.10.2022. godine.