Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 69.2463 | 71.7578 | 74.2693 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 72.1787 | 74.7966 | 77.4145 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 123.2753 | 127.0879 | 130.9005 | 1 | |
| CNY | Juan | 15.2040 | 16.0889 | 16.9738 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1850 | 15.7358 | 16.2866 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.6918 | 117.6326 | 120.5734 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 136.6838 | 140.9111 | 145.1384 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 30.2692 | 31.8623 | 33.4554 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 64.8734 | 67.2263 | 69.5792 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.6503 | 11.0366 | 11.4229 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1731 | 1.3034 | 1.4337 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.1632 | 10.5318 | 10.9004 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 104.0617 | 107.2801 | 110.4985 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 68.1699 | 71.7578 | 75.3457 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 71.0568 | 74.7966 | 78.5364 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.6398 | 127.0879 | 131.5360 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 16.0889 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7358 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 116.1622 | 117.6326 | 119.1030 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 135.9792 | 140.9111 | 145.8430 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 29.3133 | 31.8623 | 34.4113 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 67.2263 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 11.0366 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.3034 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.5318 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 103.5253 | 107.2801 | 111.0349 | 1 |
Referentne kamatne stope
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.8 % |
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.75 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 6 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.94 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.784 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.98 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 3.007 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru