Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 68.0767 | 70.5458 | 73.0149 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 75.4423 | 78.1786 | 80.9149 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 120.3915 | 124.1149 | 127.8383 | 1 | |
CNY | Juan | 14.6024 | 15.4523 | 16.3022 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1477 | 15.6971 | 16.2465 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3161 | 117.1272 | 119.9383 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 134.4060 | 138.5629 | 142.7198 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.0692 | 28.4939 | 29.9186 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 69.3422 | 71.8572 | 74.3722 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.6222 | 9.9712 | 10.3202 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.0209 | 1.1343 | 1.2477 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.8638 | 10.2216 | 10.5794 | 1 | |
USD | Američki dolar | 109.1387 | 112.5141 | 115.8895 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 67.0185 | 70.5458 | 74.0731 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 74.2697 | 78.1786 | 82.0875 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 119.7709 | 124.1149 | 128.4589 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 15.4523 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 14.9122 | 15.6971 | 16.4820 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3161 | 117.1272 | 119.9383 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 133.7132 | 138.5629 | 143.4126 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 26.2144 | 28.4939 | 30.7734 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 71.8572 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.4726 | 9.9712 | 10.4698 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.1343 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.7105 | 10.2216 | 10.7327 | 1 | |
USD | Američki dolar | 108.5761 | 112.5141 | 116.4521 | 1 |
Referentne kamatne stope
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.1 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 2.681 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 4.74 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 2.606 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u NOK valuti od 01.06.2023. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u DKK valuti od 28.10.2022. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru