Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 68.1723 | 70.6449 | 73.1175 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.8152 | 72.3474 | 74.8796 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 123.5274 | 127.3478 | 131.1682 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.8255 | 14.6302 | 15.4349 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1542 | 15.7038 | 16.2534 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9093 | 117.3765 | 118.8437 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 130.7629 | 134.8071 | 138.8513 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 30.6862 | 32.3013 | 33.9164 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 60.5260 | 62.7212 | 64.9164 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.1947 | 10.5645 | 10.9343 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1763 | 1.3070 | 1.4377 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.4819 | 10.8621 | 11.2423 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 96.7333 | 99.7251 | 102.7169 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 67.1127 | 70.6449 | 74.1771 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 68.7300 | 72.3474 | 75.9648 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.8906 | 127.3478 | 131.8050 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.6302 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7038 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9093 | 117.3765 | 118.8437 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 130.0889 | 134.8071 | 139.5253 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 29.7172 | 32.3013 | 34.8854 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 62.7212 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.5645 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.3070 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.8621 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 96.2347 | 99.7251 | 103.2155 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.5 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.198 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.75 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.453 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru