Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 69.1438 | 71.6516 | 74.1594 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.3419 | 72.8932 | 75.4445 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 121.6546 | 125.4171 | 129.1796 | 1 | |
| CNY | Juan | 14.1093 | 14.9305 | 15.7517 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1472 | 15.6966 | 16.2460 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.4312 | 117.3653 | 120.2994 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 132.7941 | 136.9011 | 141.0081 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 30.5915 | 32.2016 | 33.8117 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 60.8977 | 63.1064 | 65.3151 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.3781 | 10.7545 | 11.1309 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.0783 | 1.1981 | 1.3179 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.2302 | 10.6012 | 10.9722 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.3444 | 100.3551 | 103.3658 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 68.0690 | 71.6516 | 75.2342 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.2485 | 72.8932 | 76.5379 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 121.0275 | 125.4171 | 129.8067 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.9305 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6966 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.8982 | 117.3653 | 118.8324 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 132.1096 | 136.9011 | 141.6926 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 29.6255 | 32.2016 | 34.7777 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 63.1064 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.7545 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.1981 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.6012 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 96.8427 | 100.3551 | 103.8675 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | -0.2 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.492 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.75 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.719 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru