Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 73.8802 | 76.5598 | 79.2394 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 78.1790 | 81.0145 | 83.8500 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 113.7161 | 117.2331 | 120.7501 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.2243 | 15.7765 | 16.3287 | 1 | |
EUR | Evro | 115.6132 | 117.3738 | 119.1344 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 129.8353 | 133.8508 | 137.8663 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 28.4953 | 29.9951 | 31.4949 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 80.4558 | 83.3739 | 86.2920 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 10.5183 | 10.8998 | 11.2813 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.3791 | 1.5323 | 1.6855 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.0936 | 10.4597 | 10.8258 | 1 | |
USD | Američki dolar | 104.7787 | 108.0193 | 111.2599 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 72.7318 | 76.5598 | 80.3878 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 76.9638 | 81.0145 | 85.0652 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 113.1299 | 117.2331 | 121.3363 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 14.9877 | 15.7765 | 16.5653 | 1 | |
EUR | Evro | 115.6132 | 117.3738 | 119.1344 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 129.1660 | 133.8508 | 138.5356 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.5955 | 29.9951 | 32.3947 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 83.3739 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 10.3548 | 10.8998 | 11.4448 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.5323 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.9367 | 10.4597 | 10.9827 | 1 | |
USD | Američki dolar | 104.2386 | 108.0193 | 111.8000 | 1 |
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u DKK valuti od 28.10.2022. godine.