Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 69.1287 | 71.6360 | 74.1433 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.6987 | 72.2266 | 74.7545 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 123.7025 | 127.5284 | 131.3543 | 1 | |
| CNY | Juan | 14.2346 | 15.0631 | 15.8916 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1535 | 15.7031 | 16.2527 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9225 | 117.3899 | 118.8573 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 131.5179 | 135.5855 | 139.6531 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 31.8139 | 33.4883 | 35.1627 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 61.2000 | 63.4197 | 65.6394 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.2262 | 10.5971 | 10.9680 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.2537 | 1.3930 | 1.5323 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.3672 | 10.7432 | 11.1192 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 98.8010 | 101.8567 | 104.9124 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 68.0542 | 71.6360 | 75.2178 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 68.6153 | 72.2266 | 75.8379 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 123.0649 | 127.5284 | 131.9919 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 15.0631 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7031 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9225 | 117.3899 | 118.8573 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 130.8400 | 135.5855 | 140.3310 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 30.8092 | 33.4883 | 36.1674 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 63.4197 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.5971 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.3930 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.7432 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 98.2917 | 101.8567 | 105.4217 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.3 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.408 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.75 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.592 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru