Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 66.8343 | 69.2583 | 71.6823 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.1278 | 72.6713 | 75.2148 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 124.2382 | 128.0806 | 131.9230 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.5445 | 14.3328 | 15.1211 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1661 | 15.7162 | 16.2663 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9186 | 117.3859 | 118.8532 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 130.9839 | 135.0350 | 139.0861 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 29.3009 | 30.8431 | 32.3853 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 61.1814 | 63.4004 | 65.6194 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 9.8173 | 10.1734 | 10.5295 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1623 | 1.2915 | 1.4207 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.6260 | 11.0114 | 11.3968 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 96.5115 | 99.4964 | 102.4813 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 65.7954 | 69.2583 | 72.7212 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.0377 | 72.6713 | 76.3049 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 123.5978 | 128.0806 | 132.5634 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.3328 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7162 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9186 | 117.3859 | 118.8532 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 130.3088 | 135.0350 | 139.7612 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.3757 | 30.8431 | 33.3105 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 63.4004 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.1734 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2915 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 11.0114 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 96.0140 | 99.4964 | 102.9788 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.1 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.04 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.73 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.171 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru