Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 62.4838 | 64.7501 | 67.0164 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 70.4710 | 73.0269 | 75.5828 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.4669 | 125.2236 | 128.9803 | 1 | |
CNY | Juan | 13.1200 | 13.8836 | 14.6472 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1526 | 15.7022 | 16.2518 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3596 | 117.1717 | 119.9838 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 131.5013 | 135.5683 | 139.6353 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.8861 | 29.3538 | 30.8215 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 66.2665 | 68.6700 | 71.0735 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.5117 | 9.8567 | 10.2017 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.1381 | 1.2645 | 1.3909 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.0298 | 10.3936 | 10.7574 | 1 | |
USD | Američki dolar | 96.5892 | 99.5765 | 102.5638 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 61.5126 | 64.7501 | 67.9876 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 69.3756 | 73.0269 | 76.6782 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 120.8408 | 125.2236 | 129.6064 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 13.8836 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7022 | 0.0000 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3596 | 117.1717 | 119.9838 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.8234 | 135.5683 | 140.3132 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.0055 | 29.3538 | 31.7021 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 68.6700 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 9.8567 | 0.0000 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2645 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.3936 | 0.0000 | 1 | |
USD | Američki dolar | 96.0913 | 99.5765 | 103.0617 | 1 |
Referentne kamatne stope
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.2 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 1.937 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 4.72 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 2.031 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru