Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 69.6193 | 72.1444 | 74.6695 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 76.5723 | 79.3495 | 82.1267 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.7218 | 125.4864 | 129.2510 | 1 | |
CNY | Juan | 14.4549 | 15.2962 | 16.1375 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1293 | 15.6780 | 16.2267 | 1 | |
EUR | Evro | 114.1464 | 116.9533 | 119.7602 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 136.7627 | 140.9925 | 145.2223 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 26.7872 | 28.1971 | 29.6070 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 71.6707 | 74.2702 | 76.8697 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.6735 | 10.0244 | 10.3753 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.9505 | 1.0561 | 1.1617 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.7727 | 10.1271 | 10.4815 | 1 | |
USD | Američki dolar | 108.0734 | 111.4159 | 114.7584 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 68.5372 | 72.1444 | 75.7516 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 75.3820 | 79.3495 | 83.3170 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.0944 | 125.4864 | 129.8784 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 15.2962 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 14.8941 | 15.6780 | 16.4619 | 1 | |
EUR | Evro | 114.1464 | 116.9533 | 119.7602 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 136.0578 | 140.9925 | 145.9272 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 25.9413 | 28.1971 | 30.4529 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 74.2702 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.5232 | 10.0244 | 10.5256 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.0561 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.6207 | 10.1271 | 10.6335 | 1 | |
USD | Američki dolar | 107.5163 | 111.4159 | 115.3155 | 1 |
Referentne kamatne stope
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.6 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 2.934 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 4.74 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 2.695 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u NOK valuti od 01.06.2023. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u DKK valuti od 28.10.2022. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru