Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 70.4261 | 72.9804 | 75.5347 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.4043 | 72.9578 | 75.5113 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 121.2893 | 125.0405 | 128.7917 | 1 | |
| CNY | Juan | 14.4784 | 15.3211 | 16.1638 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1554 | 15.7051 | 16.2548 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.4899 | 117.4255 | 120.3611 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 132.6919 | 136.7958 | 140.8997 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 30.7847 | 32.4049 | 34.0251 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 62.9077 | 65.1893 | 67.4709 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.4738 | 10.8537 | 11.2336 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.0912 | 1.2125 | 1.3337 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.0642 | 10.4292 | 10.7942 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 99.6612 | 102.7435 | 105.8258 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 69.3314 | 72.9804 | 76.6294 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.3099 | 72.9578 | 76.6057 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 120.6641 | 125.0405 | 129.4169 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 15.3211 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7051 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9577 | 117.4255 | 118.8933 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 132.0079 | 136.7958 | 141.5837 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 29.8125 | 32.4049 | 34.9973 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 65.1893 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.8537 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2125 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.4292 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 99.1475 | 102.7435 | 106.3395 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.5 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.624 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.75 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.991 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru