Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 69.4945 | 72.0150 | 74.5355 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.3925 | 72.9456 | 75.4987 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.7593 | 126.5560 | 130.3527 | 1 | |
| CNY | Juan | 14.3550 | 15.1905 | 16.0260 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1539 | 15.7035 | 16.2531 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.4709 | 117.4060 | 120.3411 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 133.6037 | 137.7358 | 141.8679 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 30.7558 | 32.3745 | 33.9932 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 60.8534 | 63.0605 | 65.2676 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.3172 | 10.6914 | 11.0656 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1828 | 1.3142 | 1.4456 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.2321 | 10.6032 | 10.9743 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 99.8193 | 102.9065 | 105.9937 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 68.4143 | 72.0150 | 75.6157 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.2983 | 72.9456 | 76.5929 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.1265 | 126.5560 | 130.9855 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 15.1905 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7035 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9384 | 117.4060 | 118.8736 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 132.9150 | 137.7358 | 142.5566 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 29.7845 | 32.3745 | 34.9645 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 63.0605 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.6914 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.3142 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.6032 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 99.3048 | 102.9065 | 106.5082 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.2 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.493 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.75 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.687 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru