Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 68.4914 | 70.9755 | 73.4596 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 78.7083 | 81.5630 | 84.4177 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 117.3670 | 120.9969 | 124.6268 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1584 | 15.7082 | 16.2580 | 1 | |
EUR | Evro | 115.4158 | 117.1734 | 118.9310 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 131.0181 | 135.0702 | 139.1223 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 28.5958 | 30.1008 | 31.6058 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 71.4336 | 74.0245 | 76.6154 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.9762 | 10.3380 | 10.6998 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.0125 | 1.1250 | 1.2375 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.7808 | 10.1355 | 10.4902 | 1 | |
USD | Američki dolar | 107.5189 | 110.8442 | 114.1695 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 67.4267 | 70.9755 | 74.5243 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 77.4849 | 81.5630 | 85.6411 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 116.7620 | 120.9969 | 125.2318 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 14.9228 | 15.7082 | 16.4936 | 1 | |
EUR | Evro | 115.4158 | 117.1734 | 118.9310 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.3427 | 135.0702 | 139.7977 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.6927 | 30.1008 | 32.5089 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 74.0245 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.8211 | 10.3380 | 10.8549 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.1250 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.6287 | 10.1355 | 10.6423 | 1 | |
USD | Američki dolar | 106.9647 | 110.8442 | 114.7237 | 1 |
Referentne kamatne stope
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 5.25 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 6.5 % |
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.4 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 5.77 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 3.955 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 5.86 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 4.125 % |
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u NOK valuti od 01.06.2023. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u DKK valuti od 28.10.2022. godine.