Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 63.0943 | 65.3827 | 67.6711 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 71.6681 | 74.2675 | 76.8669 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 122.4050 | 126.1907 | 129.9764 | 1 | |
CNY | Juan | 13.3418 | 14.1183 | 14.8948 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1488 | 15.6982 | 16.2476 | 1 | |
EUR | Evro | 114.4177 | 117.2312 | 120.0447 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 132.1644 | 136.2520 | 140.3396 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.3032 | 28.7402 | 30.1772 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 69.7891 | 72.3203 | 74.8515 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.3983 | 9.7392 | 10.0801 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.1187 | 1.2430 | 1.3673 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.1536 | 10.5219 | 10.8902 | 1 | |
USD | Američki dolar | 100.0741 | 103.1692 | 106.2643 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 62.1136 | 65.3827 | 68.6518 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 70.5541 | 74.2675 | 77.9809 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.7740 | 126.1907 | 130.6074 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 14.1183 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 14.9133 | 15.6982 | 16.4831 | 1 | |
EUR | Evro | 114.4177 | 117.2312 | 120.0447 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 131.4832 | 136.2520 | 141.0208 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 26.4410 | 28.7402 | 31.0394 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 72.3203 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.2522 | 9.7392 | 10.2262 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2430 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.9958 | 10.5219 | 11.0480 | 1 | |
USD | Američki dolar | 99.5583 | 103.1692 | 106.7801 | 1 |
Referentne kamatne stope
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.1 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 2.263 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 4.73 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 2.214 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u NOK valuti od 01.06.2023. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u DKK valuti od 28.10.2022. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru