Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 69.6529 | 72.1792 | 74.7055 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.7224 | 73.2875 | 75.8526 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 124.6759 | 128.5319 | 132.3879 | 1 | |
| CNY | Juan | 14.0454 | 14.8629 | 15.6804 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1604 | 15.7103 | 16.2602 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9462 | 117.4139 | 118.8816 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 131.6512 | 135.7229 | 139.7946 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 31.0662 | 32.7013 | 34.3364 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 61.3019 | 63.5253 | 65.7487 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.5479 | 10.9305 | 11.3131 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.2771 | 1.4190 | 1.5609 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.4444 | 10.8232 | 11.2020 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 98.0471 | 101.0795 | 104.1119 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 68.5702 | 72.1792 | 75.7882 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.6231 | 73.2875 | 76.9519 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 124.0333 | 128.5319 | 133.0305 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.8629 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7103 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9462 | 117.4139 | 118.8816 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 130.9726 | 135.7229 | 140.4732 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 30.0852 | 32.7013 | 35.3174 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 63.5253 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.9305 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.4190 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.8232 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.5417 | 101.0795 | 104.6173 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.8 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.181 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.75 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.603 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru