Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 70.3976 | 72.9509 | 75.5042 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 71.6032 | 74.2002 | 76.7972 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.9138 | 126.7153 | 130.5168 | 1 | |
| CNY | Juan | 14.7843 | 15.6448 | 16.5053 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1560 | 15.7057 | 16.2554 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.4790 | 117.4144 | 120.3498 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 135.1513 | 139.3312 | 143.5111 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 30.7292 | 32.3465 | 33.9638 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 63.7332 | 66.0448 | 68.3564 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.7313 | 11.1205 | 11.5097 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1356 | 1.2618 | 1.3880 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.1905 | 10.5601 | 10.9297 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 101.3725 | 104.5077 | 107.6429 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 69.3034 | 72.9509 | 76.5984 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.4902 | 74.2002 | 77.9102 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.2803 | 126.7153 | 131.1503 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 15.6448 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7057 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9467 | 117.4144 | 118.8821 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 134.4546 | 139.3312 | 144.2078 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 29.7588 | 32.3465 | 34.9342 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 66.0448 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 11.1205 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2618 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.5601 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 100.8499 | 104.5077 | 108.1655 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.2 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.642 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.75 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.97 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru