Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 63.6470 | 65.9554 | 68.2638 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 69.3500 | 71.8653 | 74.3806 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.7841 | 125.5506 | 129.3171 | 1 | |
CNY | Juan | 13.1351 | 13.8996 | 14.6641 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1472 | 15.6966 | 16.2460 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3642 | 117.1764 | 119.9886 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.7652 | 134.8095 | 138.8538 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 28.5605 | 30.0637 | 31.5669 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 65.1392 | 67.5018 | 69.8644 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.7601 | 10.1141 | 10.4681 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.0687 | 1.1875 | 1.3063 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.3217 | 10.6961 | 11.0705 | 1 | |
USD | Američki dolar | 95.8761 | 98.8413 | 101.8065 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 62.6576 | 65.9554 | 69.2532 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 68.2720 | 71.8653 | 75.4586 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.1563 | 125.5506 | 129.9449 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 13.8996 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6966 | 0.0000 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3642 | 117.1764 | 119.9886 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.0912 | 134.8095 | 139.5278 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.6586 | 30.0637 | 32.4688 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 67.5018 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.1141 | 0.0000 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.1875 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.6961 | 0.0000 | 1 | |
USD | Američki dolar | 95.3819 | 98.8413 | 102.3007 | 1 |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru