Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 63.1704 | 65.4616 | 67.7528 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 70.2766 | 72.8255 | 75.3744 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.3550 | 125.1082 | 128.8614 | 1 | |
CNY | Juan | 13.2578 | 14.0294 | 14.8010 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1456 | 15.6949 | 16.2442 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3641 | 117.1763 | 119.9885 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 131.1877 | 135.2450 | 139.3024 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 28.0552 | 29.5318 | 31.0084 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 65.6612 | 68.0427 | 70.4242 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.6052 | 9.9536 | 10.3020 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.1271 | 1.2523 | 1.3775 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.2142 | 10.5847 | 10.9552 | 1 | |
USD | Američki dolar | 97.0715 | 100.0737 | 103.0759 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 62.1885 | 65.4616 | 68.7347 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 69.1842 | 72.8255 | 76.4668 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 120.7294 | 125.1082 | 129.4870 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 14.0294 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6949 | 0.0000 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3641 | 117.1763 | 119.9885 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.5114 | 135.2450 | 139.9786 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.1693 | 29.5318 | 31.8943 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 68.0427 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 9.9536 | 0.0000 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2523 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.5847 | 0.0000 | 1 | |
USD | Američki dolar | 96.5711 | 100.0737 | 103.5763 | 1 |
Referentne kamatne stope
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.6 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 2.047 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 4.72 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 2.069 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru