Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 63.5335 | 65.8378 | 68.1421 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.4212 | 71.9391 | 74.4570 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 121.9969 | 125.7700 | 129.5431 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.4813 | 14.2659 | 15.0505 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1464 | 15.6958 | 16.2452 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.4044 | 117.2176 | 120.0308 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 129.2645 | 133.2624 | 137.2603 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.8033 | 30.3193 | 31.8353 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 63.9140 | 66.2321 | 68.5502 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 9.6053 | 9.9537 | 10.3021 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1288 | 1.2542 | 1.3796 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.2344 | 10.6056 | 10.9768 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 98.5705 | 101.6191 | 104.6677 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 62.5459 | 65.8378 | 69.1297 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 68.3421 | 71.9391 | 75.5361 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 121.3681 | 125.7700 | 130.1719 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.2659 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6958 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.4044 | 117.2176 | 120.0308 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 128.5982 | 133.2624 | 137.9266 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 27.8938 | 30.3193 | 32.7448 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 66.2321 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 9.9537 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2542 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.6056 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 98.0624 | 101.6191 | 105.1758 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | -1.6 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 1.99 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.73 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.13 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru