Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 64.6338 | 66.9780 | 69.3222 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.4095 | 72.9632 | 75.5169 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.5104 | 126.2994 | 130.0884 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.4543 | 14.2374 | 15.0205 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1590 | 15.7088 | 16.2586 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.8654 | 117.3321 | 118.7988 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 130.5484 | 134.5860 | 138.6236 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.7831 | 30.2980 | 31.8129 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 61.6093 | 63.8438 | 66.0783 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 9.6036 | 9.9519 | 10.3002 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1578 | 1.2864 | 1.4150 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.4960 | 10.8767 | 11.2574 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 96.8038 | 99.7977 | 102.7916 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 63.6291 | 66.9780 | 70.3269 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.3150 | 72.9632 | 76.6114 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 121.8789 | 126.2994 | 130.7199 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.2374 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7088 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.8654 | 117.3321 | 118.7988 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 129.8755 | 134.5860 | 139.2965 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 27.8742 | 30.2980 | 32.7218 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 63.8438 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 9.9519 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2864 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.8767 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 96.3048 | 99.7977 | 103.2906 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.2 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.018 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.73 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.131 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru