Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 65.1849 | 67.5491 | 69.9133 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.1032 | 72.6458 | 75.1884 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.5596 | 126.3501 | 130.1406 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.6964 | 14.4935 | 15.2906 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1575 | 15.7073 | 16.2571 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.8995 | 117.3666 | 118.8337 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 131.1283 | 135.1838 | 139.2393 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.8953 | 30.4161 | 31.9369 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 61.6844 | 63.9217 | 66.1590 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 9.6665 | 10.0171 | 10.3677 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1657 | 1.2952 | 1.4247 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.5778 | 10.9614 | 11.3450 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.8728 | 100.8998 | 103.9268 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 64.1716 | 67.5491 | 70.9266 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.0135 | 72.6458 | 76.2781 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 121.9278 | 126.3501 | 130.7724 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.4935 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7073 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.8995 | 117.3666 | 118.8337 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 130.4524 | 135.1838 | 139.9152 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 27.9828 | 30.4161 | 32.8494 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 63.9217 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.0171 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2952 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.9614 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.3683 | 100.8998 | 104.4313 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.1 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.026 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.73 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.141 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru