Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 63.2405 | 65.5342 | 67.8279 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 70.8174 | 73.3859 | 75.9544 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.7828 | 125.5493 | 129.3158 | 1 | |
CNY | Juan | 13.2685 | 14.0407 | 14.8129 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1494 | 15.6989 | 16.2484 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3630 | 117.1752 | 119.9874 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 131.2622 | 135.3219 | 139.3816 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.8772 | 29.3444 | 30.8116 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 65.4401 | 67.8136 | 70.1871 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.4672 | 9.8106 | 10.1540 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.1551 | 1.2834 | 1.4117 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.0008 | 10.3635 | 10.7262 | 1 | |
USD | Američki dolar | 97.8140 | 100.8392 | 103.8644 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 62.2575 | 65.5342 | 68.8109 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 69.7166 | 73.3859 | 77.0552 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.1551 | 125.5493 | 129.9435 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 14.0407 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6989 | 0.0000 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3630 | 117.1752 | 119.9874 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.5856 | 135.3219 | 140.0582 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 26.9968 | 29.3444 | 31.6920 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 67.8136 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 9.8106 | 0.0000 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2834 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.3635 | 0.0000 | 1 | |
USD | Američki dolar | 97.3098 | 100.8392 | 104.3686 | 1 |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru