Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 63.4791 | 65.7815 | 68.0839 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.2186 | 71.7291 | 74.2396 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 123.2235 | 127.0345 | 130.8455 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.4019 | 14.1819 | 14.9619 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1393 | 15.6884 | 16.2375 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.3644 | 117.1766 | 119.9888 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 128.3149 | 132.2834 | 136.2519 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.9491 | 30.4727 | 31.9963 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 62.8477 | 65.1271 | 67.4065 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 9.6995 | 10.0513 | 10.4031 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1219 | 1.2465 | 1.3711 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.3267 | 10.7012 | 11.0757 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.5634 | 100.5808 | 103.5982 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 62.4924 | 65.7815 | 69.0706 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 68.1426 | 71.7291 | 75.3156 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.5883 | 127.0345 | 131.4807 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.1819 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6884 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.3644 | 117.1766 | 119.9888 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 127.6535 | 132.2834 | 136.9133 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.0349 | 30.4727 | 32.9105 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 65.1271 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.0513 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2465 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.7012 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.0605 | 100.5808 | 104.1011 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.5 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.048 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.73 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.139 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru