Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 69.7178 | 72.2464 | 74.7750 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.2974 | 72.8470 | 75.3966 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 124.4181 | 128.2661 | 132.1141 | 1 | |
| CNY | Juan | 14.0962 | 14.9166 | 15.7370 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1603 | 15.7102 | 16.2601 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9471 | 117.4148 | 118.8825 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 131.7437 | 135.8182 | 139.8927 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 31.3388 | 32.9882 | 34.6376 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 60.9365 | 63.1466 | 65.3567 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.4806 | 10.8607 | 11.2408 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.2614 | 1.4016 | 1.5418 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.4702 | 10.8499 | 11.2296 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.8456 | 100.8718 | 103.8980 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 68.6341 | 72.2464 | 75.8587 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.2047 | 72.8470 | 76.4893 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 123.7768 | 128.2661 | 132.7554 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.9166 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7102 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9471 | 117.4148 | 118.8825 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 131.0646 | 135.8182 | 140.5718 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 30.3491 | 32.9882 | 35.6273 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 63.1466 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.8607 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.4016 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.8499 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.3413 | 100.8718 | 104.4023 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.8 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.268 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.75 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.547 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru