Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 63.3400 | 65.6373 | 67.9346 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.5381 | 72.0602 | 74.5823 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 123.0711 | 126.8774 | 130.6837 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.3971 | 14.1768 | 14.9565 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1439 | 15.6932 | 16.2425 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.4211 | 117.2347 | 120.0483 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 130.4700 | 134.5052 | 138.5404 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.5367 | 30.0386 | 31.5405 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 63.7074 | 66.0180 | 68.3286 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 9.7562 | 10.1101 | 10.4640 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1184 | 1.2427 | 1.3670 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.3710 | 10.7471 | 11.1232 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.9564 | 100.9860 | 104.0156 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 62.3554 | 65.6373 | 68.9192 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 68.4572 | 72.0602 | 75.6632 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.4367 | 126.8774 | 131.3181 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.1768 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6932 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.4211 | 117.2347 | 120.0483 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 129.7975 | 134.5052 | 139.2129 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 27.6355 | 30.0386 | 32.4417 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 66.0180 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.1101 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2427 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.7471 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.4515 | 100.9860 | 104.5205 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | -1.6 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.066 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.72 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.099 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru