Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 69.1747 | 71.6836 | 74.1925 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.2166 | 72.7633 | 75.3100 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.5379 | 126.3277 | 130.1175 | 1 | |
| CNY | Juan | 14.2860 | 15.1175 | 15.9490 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1539 | 15.7035 | 16.2531 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.4614 | 117.3963 | 120.3312 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 133.0308 | 137.1452 | 141.2596 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 30.7685 | 32.3879 | 34.0073 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 61.2761 | 63.4986 | 65.7211 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.3066 | 10.6804 | 11.0542 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1473 | 1.2748 | 1.4023 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.3046 | 10.6783 | 11.0520 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 98.9524 | 102.0128 | 105.0732 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 68.0994 | 71.6836 | 75.2678 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.1251 | 72.7633 | 76.4015 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 121.9062 | 126.3277 | 130.7492 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 15.1175 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7035 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9288 | 117.3963 | 118.8638 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 132.3451 | 137.1452 | 141.9453 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 29.7969 | 32.3879 | 34.9789 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 63.4986 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.6804 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2748 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.6783 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 98.4424 | 102.0128 | 105.5832 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.2 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.459 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.75 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.678 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru