Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 63.8236 | 66.1384 | 68.4532 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.0784 | 72.6201 | 75.1618 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.1484 | 125.9262 | 129.7040 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.4385 | 14.2206 | 15.0027 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1583 | 15.7081 | 16.2579 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9086 | 117.3758 | 118.8430 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 129.8968 | 133.9142 | 137.9316 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.7471 | 30.2601 | 31.7731 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 61.9322 | 64.1784 | 66.4246 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 9.5038 | 9.8485 | 10.1932 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1241 | 1.2490 | 1.3739 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.4002 | 10.7774 | 11.1546 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.1207 | 100.1244 | 103.1281 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 62.8315 | 66.1384 | 69.4453 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 68.9891 | 72.6201 | 76.2511 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 121.5188 | 125.9262 | 130.3336 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.2206 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7081 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9086 | 117.3758 | 118.8430 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 129.2272 | 133.9142 | 138.6012 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 27.8393 | 30.2601 | 32.6809 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 64.1784 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 9.8485 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2490 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.7774 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 96.6200 | 100.1244 | 103.6288 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.2 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.049 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.73 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.144 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru