Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 63.2517 | 65.5458 | 67.8399 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 70.5622 | 73.1214 | 75.6806 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 120.7935 | 124.5294 | 128.2653 | 1 | |
CNY | Juan | 13.2233 | 13.9929 | 14.7625 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1491 | 15.6986 | 16.2481 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3576 | 117.1697 | 119.9818 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.9385 | 134.9881 | 139.0377 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 28.0451 | 29.5212 | 30.9973 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 65.8870 | 68.2767 | 70.6664 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.4759 | 9.8196 | 10.1633 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.1412 | 1.2680 | 1.3948 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.1259 | 10.4932 | 10.8605 | 1 | |
USD | Američki dolar | 97.4656 | 100.4800 | 103.4944 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 62.2685 | 65.5458 | 68.8231 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 69.4653 | 73.1214 | 76.7775 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 120.1709 | 124.5294 | 128.8879 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 13.9929 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6986 | 0.0000 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3576 | 117.1697 | 119.9818 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.2635 | 134.9881 | 139.7127 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.1595 | 29.5212 | 31.8829 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 68.2767 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 9.8196 | 0.0000 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2680 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.4932 | 0.0000 | 1 | |
USD | Američki dolar | 96.9632 | 100.4800 | 103.9968 | 1 |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru