Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 64.6911 | 67.0374 | 69.3837 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 72.3734 | 74.9983 | 77.6232 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.2137 | 124.9626 | 128.7115 | 1 | |
CNY | Juan | 13.5198 | 14.3067 | 15.0936 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1601 | 15.7099 | 16.2597 | 1 | |
EUR | Evro | 114.4017 | 117.2149 | 120.0281 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 134.9697 | 139.1440 | 143.3183 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.6821 | 29.1391 | 30.5961 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 68.4493 | 70.9319 | 73.4145 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.8438 | 10.2008 | 10.5578 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.1711 | 1.3012 | 1.4313 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.3178 | 10.6920 | 11.0662 | 1 | |
USD | Američki dolar | 99.7268 | 102.8111 | 105.8954 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 63.6855 | 67.0374 | 70.3893 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 71.2484 | 74.9983 | 78.7482 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 120.5889 | 124.9626 | 129.3363 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 14.3067 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7099 | 0.0000 | 1 | |
EUR | Evro | 114.4017 | 117.2149 | 120.0281 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 134.2740 | 139.1440 | 144.0140 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 26.8080 | 29.1391 | 31.4702 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 70.9319 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.2008 | 0.0000 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.3012 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.6920 | 0.0000 | 1 | |
USD | Američki dolar | 99.2127 | 102.8111 | 106.4095 | 1 |
Referentne kamatne stope
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.3 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 1.959 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 4.72 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 2.036 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru