Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 71.2366 | 73.8203 | 76.4040 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 72.5489 | 75.1802 | 77.8115 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 123.9111 | 127.7434 | 131.5757 | 1 | |
| CNY | Juan | 14.9111 | 15.7789 | 16.6467 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1730 | 15.7233 | 16.2736 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.5983 | 117.5367 | 120.4751 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 136.5233 | 140.7457 | 144.9681 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 30.5190 | 32.1253 | 33.7316 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 64.3315 | 66.6648 | 68.9981 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.9815 | 11.3798 | 11.7781 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1607 | 1.2897 | 1.4187 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.3143 | 10.6884 | 11.0625 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 101.9043 | 105.0560 | 108.2077 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 70.1293 | 73.8203 | 77.5113 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 71.4212 | 75.1802 | 78.9392 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 123.2724 | 127.7434 | 132.2144 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 15.7789 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7233 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 116.0675 | 117.5367 | 119.0059 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 135.8196 | 140.7457 | 145.6718 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 29.5553 | 32.1253 | 34.6953 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 66.6648 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 11.3798 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2897 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.6884 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 101.3790 | 105.0560 | 108.7330 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.2 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.618 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.75 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.96 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru