Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 66.2118 | 68.6133 | 71.0148 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.9650 | 72.5026 | 75.0402 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 124.2856 | 128.1295 | 131.9734 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.4634 | 14.2470 | 15.0306 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1692 | 15.7194 | 16.2696 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9502 | 117.4179 | 118.8856 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 131.3672 | 135.4301 | 139.4930 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 29.1825 | 30.7184 | 32.2543 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 61.7551 | 63.9949 | 66.2347 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 9.8537 | 10.2111 | 10.5685 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1704 | 1.3004 | 1.4304 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.7063 | 11.0946 | 11.4829 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 96.0899 | 99.0618 | 102.0337 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 65.1826 | 68.6133 | 72.0440 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 68.8775 | 72.5026 | 76.1277 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 123.6450 | 128.1295 | 132.6140 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.2470 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7194 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9502 | 117.4179 | 118.8856 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 130.6900 | 135.4301 | 140.1702 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.2609 | 30.7184 | 33.1759 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 63.9949 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.2111 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.3004 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 11.0946 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 95.5946 | 99.0618 | 102.5290 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.1 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.02 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.73 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.146 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru