Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 68.3758 | 70.8557 | 73.3356 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 71.3382 | 73.9256 | 76.5130 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 125.5895 | 129.4737 | 133.3579 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.8195 | 14.6238 | 15.4281 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1593 | 15.7091 | 16.2589 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9264 | 117.3938 | 118.8612 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 130.6921 | 134.7341 | 138.7761 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.6047 | 30.1102 | 31.6157 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 61.9687 | 64.2163 | 66.4639 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.0706 | 10.4359 | 10.8012 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1753 | 1.3059 | 1.4365 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.5150 | 10.8964 | 11.2778 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 98.2078 | 101.2452 | 104.2826 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 67.3129 | 70.8557 | 74.3985 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.2293 | 73.9256 | 77.6219 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 124.9421 | 129.4737 | 134.0053 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.6238 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7091 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9264 | 117.3938 | 118.8612 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 130.0184 | 134.7341 | 139.4498 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 27.7014 | 30.1102 | 32.5190 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 64.2163 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.4359 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.3059 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.8964 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.7016 | 101.2452 | 104.7888 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.3 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.026 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.73 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.131 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru