Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 64.9916 | 67.3488 | 69.7060 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.8346 | 72.3675 | 74.9004 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.1636 | 125.9419 | 129.7202 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.6224 | 14.4152 | 15.2080 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1485 | 15.6979 | 16.2473 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.8485 | 117.3149 | 118.7813 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 130.9801 | 135.0310 | 139.0819 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.8467 | 30.3649 | 31.8831 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 61.3931 | 63.6198 | 65.8465 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 9.6352 | 9.9847 | 10.3342 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1453 | 1.2725 | 1.3997 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.5584 | 10.9413 | 11.3242 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.5111 | 100.5269 | 103.5427 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 63.9814 | 67.3488 | 70.7162 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 68.7491 | 72.3675 | 75.9859 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 121.5339 | 125.9419 | 130.3499 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.4152 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6979 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.8485 | 117.3149 | 118.7813 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 130.3049 | 135.0310 | 139.7571 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 27.9357 | 30.3649 | 32.7941 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 63.6198 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 9.9847 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2725 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.9413 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.0085 | 100.5269 | 104.0453 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.2 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.031 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.73 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.114 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru