Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 69.9912 | 72.5297 | 75.0682 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.3084 | 72.8584 | 75.4084 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 121.3178 | 125.0699 | 128.8220 | 1 | |
| CNY | Juan | 14.2343 | 15.0628 | 15.8913 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1477 | 15.6971 | 16.2465 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.4193 | 117.3531 | 120.2869 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 132.9819 | 137.0947 | 141.2075 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 30.4930 | 32.0979 | 33.7028 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 61.1445 | 63.3622 | 65.5799 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.4319 | 10.8103 | 11.1887 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.0532 | 1.1702 | 1.2872 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.1650 | 10.5337 | 10.9024 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 98.1992 | 101.2363 | 104.2734 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 68.9032 | 72.5297 | 76.1562 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.2155 | 72.8584 | 76.5013 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 120.6925 | 125.0699 | 129.4473 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 15.0628 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6971 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.8862 | 117.3531 | 118.8200 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 132.2964 | 137.0947 | 141.8930 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 29.5301 | 32.0979 | 34.6657 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 63.3622 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.8103 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.1702 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.5337 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.6930 | 101.2363 | 104.7796 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | -0.2 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.557 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.75 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.746 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru