Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 69.7311 | 72.2602 | 74.7893 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.4633 | 73.0190 | 75.5747 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 120.5109 | 124.2380 | 127.9651 | 1 | |
| CNY | Juan | 14.6152 | 15.4658 | 16.3164 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1692 | 15.7194 | 16.2696 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.5788 | 117.5167 | 120.4546 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 133.0119 | 137.1257 | 141.2395 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 30.4365 | 32.0384 | 33.6403 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 63.6849 | 65.9947 | 68.3045 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.4123 | 10.7899 | 11.1675 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1108 | 1.2342 | 1.3576 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.0071 | 10.3701 | 10.7331 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 100.5568 | 103.6668 | 106.7768 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 68.6472 | 72.2602 | 75.8732 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.3681 | 73.0190 | 76.6699 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 119.8897 | 124.2380 | 128.5863 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 15.4658 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7194 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 116.0477 | 117.5167 | 118.9857 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 132.3263 | 137.1257 | 141.9251 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 29.4753 | 32.0384 | 34.6015 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 65.9947 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.7899 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2342 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.3701 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 100.0385 | 103.6668 | 107.2951 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.5 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.594 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.75 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 3.066 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru