Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 68.5543 | 71.0407 | 73.5271 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.9474 | 72.4844 | 75.0214 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 123.5823 | 127.4044 | 131.2265 | 1 | |
| CNY | Juan | 14.3518 | 15.1871 | 16.0224 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1498 | 15.6993 | 16.2488 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.8853 | 117.3522 | 118.8191 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 132.8257 | 136.9337 | 141.0417 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 31.3318 | 32.9808 | 34.6298 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 61.2333 | 63.4542 | 65.6751 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.0356 | 10.3996 | 10.7636 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1887 | 1.3208 | 1.4529 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.2340 | 10.6052 | 10.9764 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 99.9400 | 103.0309 | 106.1218 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 67.4887 | 71.0407 | 74.5927 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 68.8602 | 72.4844 | 76.1086 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.9452 | 127.4044 | 131.8636 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 15.1871 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6993 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.8853 | 117.3522 | 118.8191 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 132.1410 | 136.9337 | 141.7264 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 30.3423 | 32.9808 | 35.6193 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 63.4542 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.3996 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.3208 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.6052 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 99.4248 | 103.0309 | 106.6370 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.3 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.324 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.75 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.568 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru