Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 68.2058 | 70.6796 | 73.1534 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 71.1251 | 73.7048 | 76.2845 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 124.7187 | 128.5760 | 132.4333 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.9049 | 14.7142 | 15.5235 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1672 | 15.7173 | 16.2674 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9733 | 117.4413 | 118.9093 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 131.7581 | 135.8331 | 139.9081 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.6847 | 30.1944 | 31.7041 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 61.6700 | 63.9067 | 66.1434 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 9.9896 | 10.3519 | 10.7142 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1137 | 1.2375 | 1.3613 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.4347 | 10.8132 | 11.1917 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 98.2900 | 101.3299 | 104.3698 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 67.1456 | 70.6796 | 74.2136 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.0196 | 73.7048 | 77.3900 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 124.0758 | 128.5760 | 133.0762 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.7142 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7173 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9733 | 117.4413 | 118.9093 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 131.0789 | 135.8331 | 140.5873 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 27.7788 | 30.1944 | 32.6100 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 63.9067 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.3519 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2375 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.8132 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.7834 | 101.3299 | 104.8764 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.5 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.69 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.111 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.74 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.406 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru