Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 64.1602 | 66.4873 | 68.8144 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 69.6711 | 72.1980 | 74.7249 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.8634 | 125.6324 | 129.4014 | 1 | |
CNY | Juan | 13.3402 | 14.1166 | 14.8930 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1433 | 15.6925 | 16.2417 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3650 | 117.1773 | 119.9896 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.8716 | 134.9192 | 138.9668 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 28.4592 | 29.9571 | 31.4550 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 63.6439 | 65.9522 | 68.2605 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.7380 | 10.0912 | 10.4444 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.1106 | 1.2340 | 1.3574 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.3097 | 10.6836 | 11.0575 | 1 | |
USD | Američki dolar | 97.5974 | 100.6159 | 103.6344 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 63.1629 | 66.4873 | 69.8117 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 68.5881 | 72.1980 | 75.8079 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.2353 | 125.6324 | 130.0295 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 14.1166 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6925 | 0.0000 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3650 | 117.1773 | 119.9896 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.1970 | 134.9192 | 139.6414 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.5605 | 29.9571 | 32.3537 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 65.9522 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.0912 | 0.0000 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2340 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.6836 | 0.0000 | 1 | |
USD | Američki dolar | 97.0943 | 100.6159 | 104.1375 | 1 |
Referentne kamatne stope
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.2 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 2.029 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 4.72 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 2.106 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru