Exchange rate
Exchange rate
Currency | Country | Currency name | Buying | Middle | Sales | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australian dollar | 68.4914 | 70.9755 | 73.4596 | 1 | |
CAD | Canadian dollar | 78.7083 | 81.5630 | 84.4177 | 1 | |
CHF | Swiss franc | 117.3670 | 120.9969 | 124.6268 | 1 | |
DKK | Danish krone | 15.1584 | 15.7082 | 16.2580 | 1 | |
EUR | Euro | 115.4158 | 117.1734 | 118.9310 | 1 | |
GBP | Pound sterling | 131.0181 | 135.0702 | 139.1223 | 1 | |
HUF | Hungarian Forint | 28.5958 | 30.1008 | 31.6058 | 100 | |
JPY | Japanese yen | 71.4336 | 74.0245 | 76.6154 | 100 | |
NOK | Norwegian krone | 9.9762 | 10.3380 | 10.6998 | 1 | |
RUB | Russian ruble | 1.0125 | 1.1250 | 1.2375 | 1 | |
SEK | Swedish krona | 9.7808 | 10.1355 | 10.4902 | 1 | |
USD | American dollar | 107.5189 | 110.8442 | 114.1695 | 1 |
Currency | Country | Currency name | Effective lower | Middle | Effective upper | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australian dollar | 67.4267 | 70.9755 | 74.5243 | 1 | |
CAD | Canadian dollar | 77.4849 | 81.5630 | 85.6411 | 1 | |
CHF | Swiss franc | 116.7620 | 120.9969 | 125.2318 | 1 | |
DKK | Danish krone | 14.9228 | 15.7082 | 16.4936 | 1 | |
EUR | Euro | 115.4158 | 117.1734 | 118.9310 | 1 | |
GBP | Pound sterling | 130.3427 | 135.0702 | 139.7977 | 1 | |
HUF | Hungarian Forint | 27.6927 | 30.1008 | 32.5089 | 100 | |
JPY | Japanese yen | 0.0000 | 74.0245 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norwegian krone | 9.8211 | 10.3380 | 10.8549 | 1 | |
RUB | Russian ruble | 0.0000 | 1.1250 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Swedish krona | 9.6287 | 10.1355 | 10.6423 | 1 | |
USD | American dollar | 106.9647 | 110.8442 | 114.7237 | 1 |
Reference interest rates:
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 5.25 % |
RKS | NBS reference interest rate | 6.5 % |
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.4 % |
B3M | Quarterly Belibor | 5.77 % |
E3M | Quarterly Euribor | 3.955 % |
B6M | Six-month Belibor | 5.86 % |
E6M | Six-month Euribor | 4.125 % |
* The bank temporarily stops the sale and purchase of NOK foreign cash from 01.06.2023.
* The bank temporarily stops the sale and purchase of DKK foreign cash from 28.10.2022.