Exchange rate
Exchange rate
Currency | Country | Currency name | Buying | Middle | Sales | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australian dollar | 69.0242 | 71.5277 | 74.0312 | 1 | |
CAD | Canadian dollar | 78.0666 | 80.8980 | 83.7294 | 1 | |
CHF | Swiss franc | 116.8962 | 120.5115 | 124.1268 | 1 | |
DKK | Danish krone | 15.1934 | 15.7445 | 16.2956 | 1 | |
EUR | Euro | 115.5107 | 117.2697 | 119.0287 | 1 | |
GBP | Pound sterling | 132.3771 | 136.4712 | 140.5653 | 1 | |
HUF | Hungarian Forint | 30.0206 | 31.6006 | 33.1806 | 100 | |
JPY | Japanese yen | 75.9141 | 78.6675 | 81.4209 | 100 | |
NOK | Norwegian krone | 9.5685 | 9.9155 | 10.2625 | 1 | |
RUB | Russian ruble | 1.2196 | 1.3551 | 1.4906 | 1 | |
SEK | Swedish krona | 9.7638 | 10.1179 | 10.4720 | 1 | |
USD | American dollar | 106.4791 | 109.7723 | 113.0655 | 1 |
Currency | Country | Currency name | Effective lower | Middle | Effective upper | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australian dollar | 67.9513 | 71.5277 | 75.1041 | 1 | |
CAD | Canadian dollar | 76.8531 | 80.8980 | 84.9429 | 1 | |
CHF | Swiss franc | 116.2936 | 120.5115 | 124.7294 | 1 | |
DKK | Danish krone | 14.9573 | 15.7445 | 16.5317 | 1 | |
EUR | Euro | 115.5107 | 117.2697 | 119.0287 | 1 | |
GBP | Pound sterling | 131.6947 | 136.4712 | 141.2477 | 1 | |
HUF | Hungarian Forint | 29.0726 | 31.6006 | 34.1286 | 100 | |
JPY | Japanese yen | 0.0000 | 78.6675 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norwegian krone | 9.4197 | 9.9155 | 10.4113 | 1 | |
RUB | Russian ruble | 0.0000 | 1.3551 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Swedish krona | 9.6120 | 10.1179 | 10.6238 | 1 | |
USD | American dollar | 105.9303 | 109.7723 | 113.6143 | 1 |
Reference interest rates:
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.7 % |
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.75 % |
RKS | NBS reference interest rate | 6 % |
B3M | Quarterly Belibor | 5.58 % |
E3M | Quarterly Euribor | 3.474 % |
B6M | Six-month Belibor | 5.72 % |
E6M | Six-month Euribor | 3.77 % |
* The bank temporarily stops the sale and purchase of NOK foreign cash from 01.06.2023.
* The bank temporarily stops the sale and purchase of DKK foreign cash from 28.10.2022.