Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 69.7946 | 72.3260 | 74.8574 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.2580 | 72.8062 | 75.3544 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 120.9141 | 124.6537 | 128.3933 | 1 | |
| CNY | Juan | 14.2467 | 15.0759 | 15.9051 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1460 | 15.6953 | 16.2446 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.4153 | 117.3490 | 120.2827 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 132.6982 | 136.8023 | 140.9064 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 30.2331 | 31.8243 | 33.4155 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 61.1094 | 63.3258 | 65.5422 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.4799 | 10.8600 | 11.2401 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.0459 | 1.1621 | 1.2783 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.1452 | 10.5132 | 10.8812 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 98.3315 | 101.3727 | 104.4139 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 68.7097 | 72.3260 | 75.9423 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.1659 | 72.8062 | 76.4465 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 120.2908 | 124.6537 | 129.0166 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 15.0759 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6953 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.8821 | 117.3490 | 118.8159 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 132.0142 | 136.8023 | 141.5904 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 29.2784 | 31.8243 | 34.3702 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 63.3258 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.8600 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.1621 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.5132 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.8247 | 101.3727 | 104.9207 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | -0.2 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.593 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.75 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.77 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru