Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 62.9984 | 65.2833 | 67.5682 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 69.1338 | 71.6412 | 74.1486 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 122.8046 | 126.6027 | 130.4008 | 1 | |
CNY | Juan | 13.3157 | 14.0907 | 14.8657 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1381 | 15.6872 | 16.2363 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3711 | 117.1835 | 119.9959 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.8483 | 134.8952 | 138.9421 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 28.6055 | 30.1111 | 31.6167 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 64.3316 | 66.6649 | 68.9982 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.6424 | 9.9921 | 10.3418 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.1103 | 1.2337 | 1.3571 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.2878 | 10.6609 | 11.0340 | 1 | |
USD | Američki dolar | 97.3852 | 100.3971 | 103.4090 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 62.0191 | 65.2833 | 68.5475 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 68.0591 | 71.6412 | 75.2233 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 122.1716 | 126.6027 | 131.0338 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 14.0907 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6872 | 0.0000 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3711 | 117.1835 | 119.9959 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.1739 | 134.8952 | 139.6165 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.7022 | 30.1111 | 32.5200 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 66.6649 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 9.9921 | 0.0000 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2337 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.6609 | 0.0000 | 1 | |
USD | Američki dolar | 96.8832 | 100.3971 | 103.9110 | 1 |
Referentne kamatne stope
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | -1.6 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 2.004 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 4.72 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 2.11 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru