Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 69.8354 | 72.3683 | 74.9012 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.4654 | 73.0211 | 75.5768 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 124.2606 | 128.1037 | 131.9468 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.9147 | 14.7246 | 15.5345 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1587 | 15.7085 | 16.2583 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9141 | 117.3814 | 118.8487 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 131.3415 | 135.4036 | 139.4657 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 31.1627 | 32.8028 | 34.4429 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 61.1890 | 63.4083 | 65.6276 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 10.5063 | 10.8874 | 11.2685 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.2185 | 1.3539 | 1.4893 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.3849 | 10.7616 | 11.1383 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.0094 | 100.0097 | 103.0100 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 68.7499 | 72.3683 | 75.9867 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.3700 | 73.0211 | 76.6722 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 123.6201 | 128.1037 | 132.5873 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.7246 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7085 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 115.9141 | 117.3814 | 118.8487 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 130.6645 | 135.4036 | 140.1427 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 30.1786 | 32.8028 | 35.4270 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 63.4083 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.8874 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.3539 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.7616 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 96.5094 | 100.0097 | 103.5100 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.8 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.254 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.75 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.492 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru