Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 63.3073 | 65.6034 | 67.8995 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 70.2672 | 72.8157 | 75.3642 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.2295 | 124.9789 | 128.7283 | 1 | |
CNY | Juan | 13.3043 | 14.0786 | 14.8529 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1461 | 15.6954 | 16.2447 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3557 | 117.1677 | 119.9797 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.9362 | 134.9858 | 139.0354 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 28.2697 | 29.7576 | 31.2455 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 65.4625 | 67.8368 | 70.2111 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.6542 | 10.0044 | 10.3546 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.1174 | 1.2416 | 1.3658 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.2868 | 10.6599 | 11.0330 | 1 | |
USD | Američki dolar | 97.5141 | 100.5300 | 103.5459 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 62.3232 | 65.6034 | 68.8836 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 69.1749 | 72.8157 | 76.4565 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 120.6046 | 124.9789 | 129.3532 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 14.0786 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6954 | 0.0000 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3557 | 117.1677 | 119.9797 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.2613 | 134.9858 | 139.7103 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.3770 | 29.7576 | 32.1382 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 67.8368 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.0044 | 0.0000 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2416 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.6599 | 0.0000 | 1 | |
USD | Američki dolar | 97.0114 | 100.5300 | 104.0485 | 1 |
Referentne kamatne stope
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.6 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 2.075 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 4.72 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 2.089 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru