Elektronsko plaćanje za nerezidente
Kao korisnik usluge elektronskog bankarstva u OTP banci od 01.05.2022. ste u mogućnosti da ispostavljate elektronske naloge putem eBank i mBank servisa sa vaših dinarskih tekućih računa u korist računa javnih preduzeća u nastavku:
Računi javnih preduzeća
| Naziv primaoca | Broj računa | 
| AVCOM D.O.O. | 205-0000000009620-37 | 
| AVCOM D.O.O. | 205-0000000140637-30 | 
| Beogas doo Beograd | 160-0000000217319-56 | 
| BEOGRAD-2 VU ZA ODRZAVANJE ZGRADA | 840-0000001199664-30 | 
| Beotelnet ISP doo | 330-0000004006540-30 | 
| CRVENI KRST SRBIJE | 205-0000000205818-39 | 
| DDOR NOVI SAD | 310-0000000002849-08 | 
| DP NOVI SAD-GAS | 105-0000000032552-52 | 
| DP NOVI SAD-GAS NOVI SAD | 205-0000000140703-26 | 
| Dunav Osiguranje | 170-0000000000477-38 | 
| DUNAV OSIGURANJE | 205-0000000117257-39 | 
| DUNAV OSIGURANJE ADO | 360-0000000001714-96 | 
| DUNAV OSIGURANJE ADO | 360-0000000100004-09 | 
| DUNAV OSIGURANJE BEOGRAD | 205-0000000009446-74 | 
| DUNAV OSIGURANJE JAGODINA | 205-0000000010250-87 | 
| DUNAV OSIGURANJE KRALJEVO | 205-0000000010166-48 | 
| DUNAV OSIGURANJE NOVI SAD | 205-0000000033147-72 | 
| DUNAV OSIGURANJE PANČEVO | 205-0000000014659-52 | 
| DUNAV OSIGURANJE POZAREVAC | 205-0000000010094-70 | 
| DUNAV OSIGURANJE SOMBOR | 205-0000000033631-75 | 
| DUNAV OSIGURANJE UZICE | 205-0000000015147-43 | 
| DUNAV OSIGURANJE ZRENJANIN | 205-0000000015010-66 | 
| ELEKTRODISTRIBUCIJA DOO | 845-0000000061849-14 | 
| Elektrodistribucija Sombor | 845-0000000048849-20 | 
| ELEKTRODISTRIBUCIJA SUBOTICA | 845-0000000042849-75 | 
| Elektrodistribucija Zrenjanin | 845-0000000044849-89 | 
| Elektrosrbija Kraljevo ED Kruševac | 845-0000000014849-73 | 
| Elektrovojvodina | 845-0000000052849-48 | 
| ELEKTROVOJVODINA PANČEVO | 845-0000000046849-06 | 
| EPS Ogranak Beograd | 200-0000000075403-17 | 
| EPS SNABDEVANJE | 845-0000000148849-41 | 
| EPS SNABDEVANJE DIREKCIJA BEOGRAD | 845-0000000137849-61 | 
| EPS SNABDEVANJE KRUŠEVAC | 845-0000000165849-63 | 
| EPS SNABDEVANJE PARAĆIN | 845-0000000203849-38 | 
| EPS SNABDEVANJE SEKTOR NIŠ | 845-0000000189849-37 | 
| EPS SNABDEVANJE SEKTOR NOVI SAD | 845-0000000141849-89 | 
| EPS SNABDEVANJE SEKTOR PANČEVO | 845-0000000147849-34 | 
| EPS SNABDEVANJE SEKTOR RUMA | 845-0000000151849-62 | 
| EPS SNABDEVANJE SEKTOR SOMBOR | 845-0000000149849-48 | 
| EPS SNABDEVANJE SEKTOR SUBOTICA | 845-0000000143849-06 | 
| EPS SNABDEVANJE SEKTOR ŠABAC | 845-0000000175849-36 | 
| EPS SNABDEVANJE SEKTOR VALJEVO | 845-0000000159849-21 | 
| EPS SNABDEVANJE SEKTOR ZRENJANIN | 845-0000000145849-20 | 
| EPS SNABDEVANJE UŽICE | 845-0000000219849-53 | 
| EPS-JP Elektrodistribucija-Beograd | 845-0000000060849-07 | 
| Generali Osiguranje | 205-0000000158607-52 | 
| GENERALI OSIGURANJE LIFE | 160-0000000000561-42 | 
| GRADSKA TOPLANA ZRENJANIN | 205-0000000141631-55 | 
| Humanitarna fondacija Budi human | 160-6000000732419-36 | 
| IKOM DOO | 170-0030033640000-22 | 
| Ikom Internet | 330-0000004001669-93 | 
| Javno komunalno preduzeće Kruševac | 205-0000000004363-94 | 
| JKP Beogradski Vodovod i kanalizaci | 160-0000000006789-79 | 
| JKP Gradska toplana Kruševac | 205-0000000085001-98 | 
| JKP Informatika | 375-0000000000773-13 | 
| JKP INFORMATIKA | 325-9500700002393-97 | 
| JKP INFORMATIKA | 150-0000000043445-74 | 
| JKP INFOSTAN | 160-0000000034655-95 | 
| JKP INFOSTAN | 325-9500600061396-65 | 
| JKP INFOSTAN | 325-0000000000054-55 | 
| JKP INFOSTAN BEOGRAD | 285-1001000001082-71 | 
| JKP Infostan-po Ugovoru | 200-2206180101000-48 | 
| JKP OBJEDINJENA NAPLATA | 205-0000000180911-70 | 
| JKP OSEČINA | 205-0000000088207-83 | 
| JKP OSEČINA | 200-2371210103761-53 | 
| JKP PARKING SERVIS | 165-0007007487236-10 | 
| JKP Parking servis Beograd | 205-0000000251954-50 | 
| JKP POGREBNE USLUGE | 160-0000000006841-20 | 
| JKP SOPOT, SOPOT | 205-0000000268962-48 | 
| JKP SUBOTICA GAS | 205-0000000178780-61 | 
| JKP Subotička Toplana | 205-0000000132975-27 | 
| JKP VODOVOD I KANALIZACIJA | 160-0000000007109-89 | 
| JKP VODOVOD I KANALIZACIJA | 200-2826880101033-95 | 
| JKP Vodovod Kruševac | 205-0000000001982-59 | 
| JKP VODOVOD ZLATIBOR | 205-0000000177377-02 | 
| JKP Vodovod Zlatibor | 205-0000000242062-44 | 
| JKP Zlatibor | 205-0000000006871-39 | 
| JP EPS ARANĐELOVAC | 845-0000000408849-18 | 
| JP EPS BAJINA BAŠTA | 845-0000000448849-07 | 
| JP EPS BEOGRAD | 845-0000000404849-87 | 
| JP EPS AD BEOGRAD | 200-0000000075406-08 | 
| JP EPS BEOGRAD OGRANAK KRAGUJEVAC | 200-0000000075402-20 | 
| JP EPS ČAČAK | 845-0000000436849-20 | 
| JP EPS ČAJETINA | 845-0000000460849-91 | 
| JP EPS ĆUPRIJA | 845-0000000418849-88 | 
| JP EPS JAGODINA | 845-0000000414849-60 | 
| JP EPS KOSJERIĆ | 845-0000000450849-21 | 
| JP EPS KRALJEVO | 845-0000000420849-05 | 
| JP EPS KRUŠEVAC | 845-0000000426849-47 | 
| JP EPS LAZAREVAC | 845-0000000430849-75 | 
| JP EPS LOZNICA | 845-0000000432849-89 | 
| JP EPS NOVA VAROŠ | 845-0000000452849-35 | 
| JP EPS NOVI PAZAR | 845-0000000434849-06 | 
| JP EPS NOVI SAD | 845-0000000390849-86 | 
| JP EPS ODSEK RUMA | 845-0000000401849-66 | 
| JP EPS PANČEVO | 845-0000000396849-31 | 
| JP EPS PRIBOJ | 845-0000000456849-63 | 
| JP EPS PRIJEPOLJE | 845-0000000458849-77 | 
| JP EPS RAŠKA | 845-0000000424849-33 | 
| JP EPS RUMA | 845-0000000400849-59 | 
| JP EPS SJENICA | 845-0000000438849-34 | 
| JP EPS SOMBOR | 845-0000000398849-45 | 
| JP EPS SREMSKA MITROVICA | 845-0000000402849-73 | 
| JP EPS SUBOTICA | 845-0000000392849-03 | 
| JP EPS ŠABAC | 845-0000000440849-48 | 
| JP EPS TEHNIČKI CENTAR | 845-0000000405849-94 | 
| JP EPS UŽICE | 845-0000000444849-76 | 
| JP EPS VALJEVO | 845-0000000412849-46 | 
| JP EPS VRNJAČKA BANJA | 845-0000000422849-19 | 
| JP EPS ZRENJANIN | 845-0000000394849-17 | 
| JP Informatika | 105-0000000000999-39 | 
| JP Informatika | 205-0000000135243-13 | 
| JP KDS Beograd | 200-2236850101000-45 | 
| JP Krusevac | 160-0000000007033-26 | 
| JP PARKING SERVIS | 165-0007007487201-18 | 
| JP PTT SAOBRACAJA SRBIJA-RJ POSTA NET | 200-2228350101000-39 | 
| JP SRBIJAGAS | 205-0000000098596-53 | 
| JSP SON KRAGUJEVAC | 105-0000000040040-92 | 
| KOPERNIKUS TECHNOLOGY DOO | 165-0000000009877-96 | 
| KOPERNIKUS TECHNOLOGY DOO | 160-0000000163999-63 | 
| MASKO DOO | 265-1100310003684-55 | 
| MERKUR OSIGURANJE | 205-0000000122485-69 | 
| MF PORESKA UPRAVA CENTRALA | 840-0000000004848-37 | 
| MINISTARSTVO FINANSIJA | 840-0000000001848-16 | 
| MINISTARSTVO FINANSIJA | 840-0000741565843-24 | 
| MINISTARSTVO FINANSIJA-RACUN DONACIJA | 840-0000029550845-64 | 
| MOJA SUPERNOVA DOO | 340-0000011011309-32 | 
| MOJA SUPERNOVA DOO | 150-0000001861207-31 | 
| MOJA SUPERNOVA DOO BEOGRAD | 200-2769430102033-74 | 
| Nakn. za zaštitu i unap. životne sredine | 840-0000714562843-56 | 
| NOVČANE KAZNE ZA SAOBR.PREKRSAJE | 840-0000743324843-18 | 
| ORION TELEKOM | 340-0000011008736-88 | 
| ORION TELEKOM TIM DOO | 160-0000000284263-14 | 
| PARKING SERVIS JKP | 160-0000000069905-75 | 
| PORR WERNER I WEBER JAGODINA | 265-3710310000124-13 | 
| PORR WERNER WEBER LESKOVAC | 265-4410310000023-17 | 
| PU 11.APRIL | 840-0000030918845-37 | 
| PU Čika Jova Zmaj | 840-0000030934845-52 | 
| PU ČUKARICA | 840-0000030906845-50 | 
| PU Dr.Sima Milosević | 840-0000030916845-23 | 
| PU Radosno detinjstvo | 840-0000030988845-42 | 
| RADIJUS VEKTOR | 330-0000004008924-56 | 
| Radijus Vektor | 325-9500600013201-23 | 
| Radijus Vektor D.o.o. | 160-0000000282141-75 | 
| Radijus Vektor D.o.o. | 265-1100310003166-57 | 
| Radijus Vektor D.o.o. | 340-0000000034148-15 | 
| Radijus Vektor D.o.o. | 170-0000000010930-10 | 
| Radijus Vektor doo | 275-0000220029524-59 | 
| REPUBLICKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 840-0000000017750-34 | 
| REPUBLIČKI FOND | 840-0000742362843-74 | 
| REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 840-0000744161843-57 | 
| REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 840-0000732161843-59 | 
| REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 840-0000732351843-31 | 
| SAVA OSIGURANJE A.D.O.BEOGRAD | 205-0000000008273-04 | 
| SBB DOO BEOGRAD | 250-1530000415030-18 | 
| SBB kablovska mreža | 265-1100310003446-90 | 
| SBB kablovska mreža | 170-0000300208154-85 | 
| SBB SRPSKE KABLOVSKE MREZE | 170-0000000001412-46 | 
| SBB SRPSKE KABLOVSKE MREZE | 170-0000000002594-89 | 
| SBB SRPSKE KABLOVSKE MREZE | 170-0000000002880-07 | 
| SBB SRPSKE KABLOVSKE MREZE | 170-0000008002880-38 | 
| SBB SRPSKE KABLOVSKE MREZE | 170-0000300208103-44 | 
| SBB SRPSKE KABLOVSKE MREZE | 170-0000000003833-58 | 
| SBB SRPSKE KABLOVSKE MREZE | 170-0000300208102-47 | 
| SBB SRPSKE KABLOVSKE MREZE | 170-0000000008484-73 | 
| SBB SRPSKE KABLOVSKE MREŽE | 170-0000300208603-96 | 
| SBB-SRPSKE KABLOVSKE MREZE | 170-0000000000772-26 | 
| SBB-SRPSKE KABLOVSKE MREZE | 170-0000000016489-17 | 
| SBB-SRPSKE KABLOVSKE MREZE | 170-0000000005676-58 | 
| SBB-SRPSKE KABLOVSKE MREŽE | 170-0000000009572-10 | 
| Telekom Srbija | 160-0000000000602-16 | 
| Telekom Srbija - Novi Sad | 325-9500700044182-54 | 
| Telekom Srbija A.D. | 200-0000000011924-43 | 
| Telekom Srbija AD | 310-0000000000011-83 | 
| TELEKOM SRBIJA AD | 170-0030013706003-58 | 
| Telekom Srbija AD PJ Niš | 160-0000000000640-96 | 
| Telekom Srbija-mobilna telefonija | 160-0000000000601-19 | 
| Telekom Srbija-mobilna telefonija | 325-9500700044183-51 | 
| TELENOR D.O.O. BEOGRAD | 265-1040310000497-22 | 
| TROŠKOVI POSTUPKA PRED ORGANIMA | 840-0000743922843-33 | 
| UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE AD | 205-0000000120448-69 | 
| UNIQA ZIVOTNO OSIGURANJE | 205-0000000141027-24 | 
| Uprava javnih prihoda | 840-0000711171843-84 | 
| Uprava javnih prihoda | 840-0000713421843-23 | 
| Uprava javnih prihoda | 840-0000713121843-57 | 
| VIP MOBILE DOO | 265-1110312345678-24 | 
| Vojna ustanova za odrzavanje zgrada | 840-0000000948621-51 | 
| WIENER STADTISCHE OSIGURANJE | 340-0000000034018-17 | 
| YUnet International | 205-0000000001082-43 | 
| JKP "Higijena" Pančevo | 105-0563804000001-84 | 
| JKP "Vodovod i Kanalizacija" | 150-0000000043173-17 | 
| Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje | 840-0000721413843-95 | 
| Telekom Srbija | 170-0030013706231-53 | 
Da biste ostvarili mogućnost ispostavljanja dinarskih naloga potrebno je da nam dostavite dokument koji dokazuje da imate radnu vizu, dozvolu za boravak u Republici Srbiji ili radnu dozvolu, odnosno da ste diplomatsko-konzularni predstavnik strane zemlje ili član njegove porodice.
Dokumentaciju možete predati u najbližoj ekspozituri OTP banke ili putem eBank i mBank servisa
Nakon obrade dokumentacije na broj telefona koji je prijavljen u Banci biće poslato SMS obaveštenje da Vam je omogućeno plaćanje putem eBank i mBank servisa.
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 0800 23 23 22 ili putem e-maila stanovnistvo@otpbanka.rs
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru